지역 선호도 높은 중소형 평형대 위주
| 82세대(세대비 28.6%) | |
| 전용면적 | 59.98m2 |
|---|---|
| 공용면적 | 28.02m2 |
| 기타면적 | 44.63m2 |
| 계약면적 | 132.63m2 |
| 공급면적 | 82.00m2 |
| 공급면적 기준 | 26.6평 |
| 123세대(세대비 42.9%) | |
| 전용면적 | 74.99m2 |
|---|---|
| 공용면적 | 33.67m2 |
| 기타면적 | 55.80m2 |
| 계약면적 | 164.46m2 |
| 공급면적 | 108.66m2 |
| 공급면적 기준 | 32.9평 |
| 123세대(세대비 42.9%) | |
| 전용면적 | 74.99m2 |
|---|---|
| 공용면적 | 33.95m2 |
| 기타면적 | 55.80m2 |
| 계약면적 | 164.74m2 |
| 공급면적 | 108.94m2 |
| 공급면적 기준 | 32.9평 |